Baltimore City Employees' Retirement System
Institutional investorBaltimore
β¨ Fox Verdict
Sign up to see your fitHQ
Baltimore, MD, US
Tracked investments
2
What they invest in
from 1 of 2 portfolio companiesGovTech Γ1
HQs:United StatesΓ1
Investments Β· 2 tracked
founders shown can be your intro pathCLICK HEREbaltimorecity.govπ
Official website of the City of Baltimore, Maryland's municipal government, providing residents access to city services, the 311 help system, news, and government programs.
GovTechBaltimore, US
Member Servicespensiontechnologygroup.com
Fund commitments Β· as a limited partner Β· 56
as of Jun 2025Private-fund positions this organization discloses in its own public filings and reports β $655.3M committed, $726.2M reported NAV. Returns are this LP's own position, net of fees.
| Fund | Manager | Vintage | Committed | NAV | Net IRR | TVPI | DPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Private Equity Fund III, L.P. | Abbott | 2000 | $40M | β | 11.7% | 1.70x | 1.70x |
| Abbott Private Equity Fund VI, L.P. | Abbott | 2008 | $40M | $15.1M | 12.9% | 1.90x | 1.50x |
| Abbott Capital Private Equity Fund V, L.P. | Abbott | 2005 | $30M | $1.2M | 6.6% | 1.40x | 1.40x |
| Abbott Private Equity Fund V, L.P. | Abbott | 2005 | $30M | $1.2M | 6.6% | 1.40x | 1.40x |
| Avance Investment Partners | Avance | 2021 | $30M | $8.3M | 7.0% | 1.10x | 0.30x |
| BlackRock Global Energy and Power Infrastructure I | BlackRock | 2020 | $30M | $22.5M | 12.6% | 1.20x | 0.20x |
| Blackrock Global Infrastructure Fund IV | BlackRock | 2022 | $30M | $1.8M | -0.8% | 0.90x | 0.00x |
| Chicago Pacific Founders Fund III | β | 2023 | $30M | $2.6M | 4.2% | 1.00x | 0.00x |
| GenNx360 Capital Partners III, LP | GenNx360 | 2018 | $30M | $35.4M | 42.1% | 1.60x | 0.20x |
| Lightspeed Venture Partners Select V | Lightspeed Venture Partners | 2021 | $30M | $6.3M | -19.9% | 0.90x | 0.00x |
| Reverence Capital Partners Opportunities Fund V, L | Reverence Capital Partners | 2022 | $30M | $6.8M | -11.4% | 0.90x | 0.00x |
| Stellex Capital Partners II LP | Stellex Capital Management | 2021 | $30M | $18.4M | 8.0% | 1.10x | 0.10x |
| Tailwater Energy Fund IV, L.P. | Tailwater Capital | 2020 | $30M | $17.5M | 24.9% | 1.50x | 0.60x |
| Adams Street Partnership Fund 2012, L.P. | Adams Street Partners | 2012 | $20M | $17.8M | 14.1% | 2.10x | 1.10x |
| Chicago Pacific Founders Fund II | β | 2019 | $20M | $37.3M | 63.1% | 2.70x | 0.30x |
| ISQ Global Infrastructure Fund III | I Squared Capital | 2021 | $20M | $2.3M | 5.5% | 1.00x | 0.00x |
| Oaktree Special Situations Fund II, L.P. | Oaktree | 2018 | $20M | $21.2M | 59.6% | 1.60x | 0.40x |
| Reverence Capital Partners Opportunities Fund II, L | Reverence Capital Partners | 2019 | $20M | $28.6M | 30.4% | 1.90x | 0.20x |
| RLJ Equity Partners Fund II, L.P. | RLJ | 2019 | $20M | $14.3M | 8.4% | 1.20x | 0.30x |
| Siris Partners IV LP | Siris | 2019 | $20M | $23.1M | 19.0% | 1.50x | 0.10x |
| Vivo Capital IX | Vivo Capital | 2019 | $20M | $31.8M | 48.6% | 2.10x | 0.50x |
| RCP Fund VII Feeder Fund, L.P. | RCP | 2011 | $16M | $7.6M | 17.5% | 2.10x | 1.70x |
| ISQ Global Infrastructure Fund II | I Squared Capital | 2018 | $15M | $15.9M | 14.1% | 1.40x | 0.40x |
| Fairview Capital III, L.P. | Fairview Capital Partners | 2001 | $10M | β | -3.5% | 0.80x | 0.80x |
| Landmark Equity Partners XVI, L.P. | Landmark Partners | 2017 | $10M | $5.5M | 23.7% | 1.40x | 0.60x |
| Reverence Capital Partners Opportunities Fund V, L 2022 | Reverence Capital Partners | β | $7.2M | β | β | 0.00x | β |
| Lightspeed Venture Partners Select V, L.P. 2022 | Lightspeed Venture Partners | β | $7.2M | β | β | 0.00x | β |
| Summit Partners Growth Equity Fund IX, L.P. 2017 | Summit Partners | β | $5.8M | β | β | 1.10x | β |
| Fairview Ventures III, L.P. | Fairview Capital Partners | 2003 | $5M | $23.4K | 14.4% | 2.50x | 2.50x |
| Summit Partners Growth Equity Fund IX | Summit Partners | 2015 | $5M | $7.4M | 33.6% | 2.30x | 1.10x |
| RCP Fund Direct Feeder II, L.P. | RCP | 2015 | $4M | $2.1M | 27.8% | 2.40x | 1.90x |
| Abbott Capital Private Equity Fund VI, L.P. | Abbott | 2008 | β | $7.9M | β | β | β |
| Abbott PE Fund VI | Abbott PE | β | β | $7.9M | β | β | β |
| Abbott Select Buyouts Partners III, L.P. | Abbott | 2014 | β | $9.1M | β | β | β |
| Adams Street Partnership Fund - | Adams Street Partners | β | β | $2K | β | β | β |
| American Realty | American Realty | β | β | $126.5M | β | β | β |
| Artemis Real Estate Partners Fund IV, L.P. | Artemis | 2021 | β | $8.2M | β | β | β |
| Barings | Barings | β | β | $72.1M | β | β | β |
| BIG Real Estate Fund I, L.P. | Brickman | 2017 | β | $14.8M | β | β | β |
| BIG REAL ESTATE FUND II | BIG | β | β | $15.6M | β | β | β |
| Bloomberg US Aggregate TR | β | β | β | β | 50.0% | β | β |
| Brightwood Capital Fund V Direct Lending | Brightwood Capital Advisors | β | β | $14.4M | β | β | β |
| Cambridge Associates All PE | Cambridge Associates | β | β | β | 18.9% | β | β |
| Carlyle Direct Lending Fund Levered IV Private Debt | Carlyle Group | β | β | $12.1M | β | β | β |
| Clarion Lion Properties Fund, L.P. | Clarion Partners | 2023 | β | $71M | β | β | β |
| MSCI ACWI ex USA Gross | β | β | β | β | 3.8% | β | β |
| NPI | β | β | β | β | 8.5% | β | β |
| RCP Fund Direct Feeder, L.P. | RCP | 2011 | β | $34.4K | β | β | β |
| RCP Fund VII Feeder | RCP | β | β | $64.9K | β | β | β |
| Reverence Capital Partners Opportunities Fund II, L 2019 | Reverence Capital Partners | β | β | β | β | 0.20x | β |
| Summit Partners Credit Fund, LP | Summit Partners | 2011 | β | $2.2K | β | β | β |
| Thor Equities | Thor Equities | β | β | $39K | β | β | β |
| Turning Rock Fund III Private Credit | Turning Rock | β | β | $7.3M | β | β | β |
| Warburg Pincus Private Equity Fund XII, L.P. | Warburg Pincus | 2011 | β | $3.6M | β | β | β |
| WARBURG PINCUS XII | Warburg Pincus | 2015 | β | $3.6M | β | β | β |
| Xponance | Xponance | β | β | β | 3.7% | β | β |
Source: Baltimore ERS Quarterly Market Value Reports. TVPI = total value / paid-in; DPI = distributions / paid-in.
Frequently asked questions
- Where is Baltimore City Employees' Retirement System located?
- Baltimore City Employees' Retirement System is headquartered in Baltimore, US.