Reservoir
1 known investors
The smartest water heater for your home
Investors · 1
Non-dilutive funding · 50+ SBIR/STTR awards
Federal grants — no equity taken| Agency | Phase | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| Missile Defense Agency | Phase I | 2022 | $160K |
| Department of Energy | Phase II | 2021 | $1.1M |
| Department of Energy | Phase II | 2021 | $1.1M |
| Department of Energy | Phase I | 2021 | $256.5K |
| U.S. ArmyArmy | Phase ISTTR | 2021 | $171.5K |
| Department of Energy | Phase II | 2020 | $1.5M |
| Department of Energy | Phase II | 2020 | $1.5M |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2020 | $1.2M |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2020 | $750K |
| Department of Energy | Phase I | 2020 | $206.5K |
| Department of Energy | Phase II | 2019 | $1.5M |
| Missile Defense Agency | Phase II | 2019 | $1M |
| Department of Energy | Phase I | 2019 | $225K |
| Department of Energy | Phase I | 2019 | $225K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2019 | $50K |
| Department of Energy | Phase II | 2018 | $1.5M |
| Department of Energy | Phase II | 2018 | $1.5M |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase II | 2018 | $739.6K |
| Department of Energy | Phase I | 2018 | $225K |
| Missile Defense Agency | Phase ISTTR | 2018 | $100K |
| Department of Energy | Phase II | 2017 | $999.6K |
| Missile Defense Agency | Phase II | 2017 | $999.4K |
| Department of Energy | Phase I | 2017 | $230K |
| Department of Energy | Phase I | 2017 | $230K |
| Department of Energy | Phase I | 2017 | $229.8K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2017 | $150K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2016 | $759.9K |
| Missile Defense Agency | Phase I | 2016 | $140K |
| Department of Energy | Phase II | 2015 | $1000K |
| Department of Energy | Phase II | 2014 | $1000K |
| Department of Energy | Phase IISTTR | 2014 | $999.8K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2014 | $750K |
| Department of Energy | Phase I | 2014 | $150K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase IISTTR | 2013 | $749.4K |
| Missile Defense Agency | Phase II | 2013 | $500K |
| Department of Energy | Phase ISTTR | 2013 | $150K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2012 | $1000K |
| Department of Energy | Phase II | 2012 | $999.8K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2012 | $986.4K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase ISTTR | 2012 | $100K |
| Department of Energy | Phase II | 2011 | $1000K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase II | 2011 | $750K |
| Department of Energy | Phase I | 2011 | $148.4K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2011 | $79.9K |
| Missile Defense Agency | Phase II | 2010 | $499.9K |
| Department of Energy | Phase I | 2010 | $100K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2009 | $950.2K |
| Department of Energy | Phase II | 2009 | $750K |
| Department of Energy | Phase II | 2009 | $750K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase II | 2009 | $749.9K |
Source: SBIR.gov award data (U.S. Small Business Administration). SBIR/STTR awards are competitive federal R&D grants and contracts — non-dilutive capital alongside any venture rounds above.