Object Video
2 known investors
Produces intelligent surveillance systems based on advanced machine vision.
Investors Β· 2
Non-dilutive funding Β· 50+ SBIR/STTR awards
Federal grants β no equity taken| Agency | Phase | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| U.S. ArmyArmy | Phase I | 2015 | $100K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2014 | $80K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2013 | $1.2M |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase II | 2013 | $1M |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase II | 2013 | $750K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase II | 2013 | $742.6K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2013 | $150K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2013 | $80K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2012 | $750K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2012 | $745.4K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2012 | $740K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2012 | $150K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2012 | $150K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2012 | $150K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2012 | $150K |
| U.S. ArmyArmy | Phase I | 2012 | $100K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2012 | $80K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2011 | $750K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase II | 2011 | $749.8K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2011 | $732.4K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2011 | $100K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2011 | $99.9K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2011 | $99.9K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase II | 2010 | $749.9K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase IISTTR | 2010 | $749.9K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase II | 2010 | $749.8K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2010 | $100K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2010 | $100K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2010 | $99.9K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2010 | $99.9K |
| U.S. NavyNavy | Phase ISTTR | 2010 | $70K |
| U.S. NavyNavy | Phase ISTTR | 2010 | $69.9K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase II | 2009 | $1.2M |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2009 | $99.9K |
| U.S. Air ForceAir Force | Phase I | 2009 | $99.9K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase I | 2009 | $99K |
| U.S. ArmyArmy | Phase IISTTR | 2008 | $749.8K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2008 | $729.4K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase ISTTR | 2008 | $99K |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2007 | $742.4K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase I | 2007 | $448.1K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2007 | $99.9K |
| U.S. ArmyArmy | Phase ISTTR | 2007 | $99K |
| U.S. NavyNavy | Phase I | 2006 | $69.9K |
| Department of DefenseSpecial Operations Command | Phase I | 2005 | $99.8K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase IISTTR | 2004 | $746.5K |
| National Science Foundation | Phase I | 2004 | $99.3K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase ISTTR | 2004 | β |
| U.S. NavyNavy | Phase II | 2003 | $694.2K |
| Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)Defense Advanced Research Projects Agency | Phase ISTTR | 2003 | $98.8K |
Source: SBIR.gov award data (U.S. Small Business Administration). SBIR/STTR awards are competitive federal R&D grants and contracts β non-dilutive capital alongside any venture rounds above.