Rosecliff Ventures vs Techstars
Two firms that co-invest: side by side on stage, sector, check size, and track record, from public filings and the firms' own sites.
| Rosecliff Ventures | Techstars | |
|---|---|---|
| Type | Venture capital | Accelerator |
| HQ | New York City | Boulder |
| Founded | 2016 | 2006 |
| Check size | $500K | $220K |
| Stages | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth, Late Stage | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Sectors | AI & Machine Learning, Circular Economy, Consumer, Enterprise Software, Fintech, Semiconductors, Space Tech | AI & Machine Learning, Energy, Fintech, FoodTech, Healthtech, Mobility & Transportation, Sector Agnostic, Space Tech |
| AUM | $649.8M | β |
| Tracked investments | 103 | 5,595 |
| Exits (acquired/public) | 4 | 25 |
| Dated deals, last 24 mo | 1 | 47 |
Shared portfolio Β· 6
Frequently asked questions
- Do Rosecliff Ventures and Techstars invest together?
- Yes β Rosecliff Ventures and Techstars appear together in 6 tracked portfolio companies, including Botany.io, Gatsby, Sunairio, TrueFacet, Trust & Will.
- How do Rosecliff Ventures and Techstars compare on check size?
- Rosecliff Ventures typically writes checks of $500K, while Techstars writes $220K.