Global Brain vs Hiroshima Venture Capital Co. Ltd.
Two firms that co-invest: side by side on stage, sector, check size, and track record, from public filings and the firms' own sites.
| Global Brain | Hiroshima Venture Capital Co. Ltd. | |
|---|---|---|
| Type | Venture capital | Venture capital |
| HQ | Tokyo | Hiroshima |
| Founded | 1998 | 1995 |
| Check size | $100K – $184M | — |
| Stages | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Growth, Late Stage | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Growth, Late Stage |
| Sectors | Sector Agnostic | Advanced Manufacturing, AgTech, Biotech, Consumer, Healthtech, Media & Entertainment, Medical Devices, PropTech, Sector Agnostic |
| AUM | $2.7B | — |
| Tracked investments | 415 | 106 |
| Exits (acquired/public) | 3 | — |
| Dated deals, last 24 mo | 1 | — |
Shared portfolio · 10
ATOMicanewmo株式会社NOT A HOTELOliveSagriイーセップメディグルおてつたびキッチハイクマネーツリー
Frequently asked questions
- Do Global Brain and Hiroshima Venture Capital Co. Ltd. invest together?
- Yes — Global Brain and Hiroshima Venture Capital Co. Ltd. appear together in 10 tracked portfolio companies, including ATOMica, newmo株式会社, NOT A HOTEL, Olive, Sagri.