NTT DOCOMO Ventures vs Z Venture Capital
Two firms that co-invest: side by side on stage, sector, check size, and track record, from public filings and the firms' own sites.
| NTT DOCOMO Ventures | Z Venture Capital | |
|---|---|---|
| Type | Corporate VC | Corporate VC |
| HQ | Tokyo | Tokyo |
| Founded | 2008 | 2012 |
| Check size | — | $150K – $101M |
| Stages | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Growth, Late Stage |
| Sectors | AI & Machine Learning, Cloud Computing, Cybersecurity, Deep Tech, Energy, Enterprise Software, Fintech, Healthtech, IoT, Sector Agnostic | AI & Machine Learning, Deep Tech, E-commerce, Fintech, Media & Entertainment, SaaS, Space Tech |
| AUM | $720M | $1.7B |
| Tracked investments | 173 | 221 |
| Exits (acquired/public) | 1 | 1 |
| Led rounds on record | — | 1 |
Shared portfolio · 7
Repro株式会社Retty株式会社株式会社MFS株式会社Candee株式会社ElevationSpace株式会社mov株式会社PoliPoli
Frequently asked questions
- Do NTT DOCOMO Ventures and Z Venture Capital invest together?
- Yes — NTT DOCOMO Ventures and Z Venture Capital appear together in 7 tracked portfolio companies, including Repro株式会社, Retty株式会社, 株式会社MFS, 株式会社Candee, 株式会社ElevationSpace.