Globis Capital Partners vs GMO VenturePartners
Two firms that co-invest: side by side on stage, sector, check size, and track record, from public filings and the firms' own sites.
| Globis Capital Partners | GMO VenturePartners | |
|---|---|---|
| Type | Venture capital | Corporate VC |
| HQ | Tokyo | Tokyo |
| Founded | 1996 | 2005 |
| Check size | $3.9M – $369M | — |
| Stages | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth | Seed, Series A, Series B, Series C, Growth |
| Sectors | Deep Tech, E-commerce, Enterprise Software, Fintech, Gaming, Marketplaces, Media & Entertainment, SaaS, Sector Agnostic | AI & Machine Learning, Crypto & Web3, Data & Infrastructure, Enterprise Software, Fintech, Media & Entertainment, SaaS, Sector Agnostic |
| AUM | $2B | $20M |
| Tracked investments | 142 | 136 |
| Exits (acquired/public) | — | 2 |
| Dated deals, last 24 mo | 1 | — |
Shared portfolio · 9
Gojo CompanyMoney Forwardnewmo株式会社Uzabaseスマートニュース株式会社メルカリランサーズ株式会社㈱エブリー株式会社お金のデザイン
Frequently asked questions
- Do Globis Capital Partners and GMO VenturePartners invest together?
- Yes — Globis Capital Partners and GMO VenturePartners appear together in 9 tracked portfolio companies, including Gojo Company, Money Forward, newmo株式会社, Uzabase, スマートニュース株式会社.